ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 23.7800 55402.8900 23.0378
ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 20.3395 68130.9100 26.4783
ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 16.8850 83200.0500 29.9328
ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 13.6159 100010.5000 33.2020
ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 10.2072 121685.0000 36.6106
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
L(ГАБ)= 500. B(ГАБ)= 375. H0= 281.
SQ( 1)= 0. DH( 1)= 0. SQ( 2)= 5272. DH( 2)= 3.
SQ( 3)= 7321. DH( 3)= 6. SQ( 4)= 9362. DH( 4)= 9.
SQ( 5)=11468. DH( 5)= 12. SQ( 6)=13792. DH( 6)= 15.
SQ( 7)=16640. DH( 7)= 17. SQ( 8)=20005. DH( 8)= 20.
SQ( 9)=24130. DH( 9)= 23. SQ(10)=29061. DH(10)= 26.
SQ(11)=34921. DH(11)= 29. SQ(
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
СКОМПАНОВАНО 2 СХЕМ(Ы) КАРЕТОК С ТОЧНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ: .1000
ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 1 СХЕМА:
A= 82.5000 B= 245.1052 C= 215.3125
F= 134.6540 T= 120.0000 D= -29.0073
ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 233.2275 .0000 .0000
ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 227.1530 2739.8720 6.0745
ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 222.1216 4041.3370 11.1059
ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 216.6436 5416.0550 16.5839
ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 212.0480 6833.8120 21.1795
ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 206.9157 8434.5150 26.3118
ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 202.3808 10365.9800 30.8467
ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 198.0792 12646.3000 35.1482
ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 193.0546 15475.0300 40.1728
ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 188.7123 18835.8800 44.5151
ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 184.4125 22842.5900 48.8149
ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 2 СХЕМА:
A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838
F= 77.9874 T= 120.0000 D= -11.0073
ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 135.0781 .0000 .0000
ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 131.8132 5083.0820 3.2649
ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 129.0969 7475.9420 5.9811
ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 126.1323 9998.0670 8.9457
ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 123.6412 12598.5800 11.4369
ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 120.8555 15530.7100 14.2226
ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 118.3915 19069.5100 16.6866
ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 116.0523 23246.0200 19.0258
ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 113.3176 28421.6000 21.7604
ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 110.9525 34570.6400 24.1256
ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 108.6090 41897.7500 26.4691
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
L(ГАБ)= 500. B(ГАБ)= 375. H0= 281.
SQ( 1)= 0. DH( 1)= 0. SQ( 2)= 517. DH( 2)= 13.
SQ( 3)= 719. DH( 3)= 25. SQ( 4)= 922. DH( 4)= 38.
SQ( 5)= 1128. DH( 5)= 51. SQ( 6)= 1359. DH( 6)= 63.
SQ( 7)= 1638. DH( 7)= 76. SQ( 8)= 1964. DH( 8)= 88.
SQ( 9)= 2356. DH( 9)= 101. SQ(10)= 2819. DH(10)= 114.
SQ(11)= 3378. DH(11)= 126. SQ(
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
СКОМПАНОВАНО 7 СХЕМ(Ы) КАРЕТОК С ТОЧНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ: .1000
ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 1 СХЕМА:
A= 64.1667 B= 245.1052 C= 234.9338
F= 82.8248 T= 96.0000 D= -11.0073
ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 123.1015 .0000 .0000
ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.0566 497.9660 14.0449
ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 96.4648 742.8414 26.6367
ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 84.6344 993.9679 38.4671
ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 72.9602 1255.7490 50.1413
ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 61.7868 1551.4510 61.3147
ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 51.1203 1907.0590 71.9812
ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 40.1461 2329.3830 82.9554
ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 29.6088 2839.0670 93.4927
ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 19.2310 3447.7310 103.8705
ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 8.9980 4186.9940 114.1035
ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 2 СХЕМА:
A= 73.3333 B= 245.1052 C= 237.6012
F= 79.3633 T= 102.0000 D= -11.0073
ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 123.3537 .0000 .0000
ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.7595 519.9553 13.5942
ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.7315 778.7103 25.6222
ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 86.4464 1041.7030 36.9073
ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 75.3000 1314.2170 48.0537
ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 64.6146 1620.8840 58.7391
Другое по теме:
Охрана труда при выполнении механосборочных работ
1.1
К самостоятельной работе допускается обученный персонал, прошедший медицинский осмотр и признанный годным для выполнения работ в конкретных условиях, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте, ознаком ...
Расчет
основных элементов стенда
Для соединения валов с деталями, передающими вращение, применяются призматические шпонки. В разрабатываемом стенде шпоночное соединение предусмотрено при соединении вала со съемным кронштейном. Необходимо проверить шпонку на прочность, т. ...
Рассчёт элементов сокращённого соединения двух параллельных
путей
В данном курсовом упражнении в приложении №1 задана раздвижка путей. На основании следующих формул производим расчёт раздвижки путей:
Tgφ=d/2R (2.2.1)
Где, R – радиус кривой.
На основании формулы 2.2.1 производим расчёт раздвижки ...