L(16)= 842,1 MM; L(17)= 894,7 MM; L(18)= 947,4 MM;
L(19)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 5,
H= 388,06 MM; H1= 24,25 MM; B= 60,00 MM; M= 88,44 КГ; К=16,
WIZ=94116,76 MM3; SI= 1168,76 H/MM2 ; M1= 87,02 КГ ; C= 2,47 ,
L( 1)= 62,5 MM; L( 2)= 125,0 MM; L( 3)= 187,5 MM;
L( 4)= 250,0 MM; L( 5)= 312,5 MM; L( 6)= 375,0 MM;
L( 7)= 437,5 MM; L( 8)= 500,0 MM; L( 9)= 562,5 MM;
L(10)= 625,0 MM; L(11)= 687,5 MM; L(12)= 750,0 MM;
L(13)= 812,5 MM; L(14)= 875,0 MM; L(15)= 937,5 MM;
L(16)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 6,
H= 315,29 MM; H1= 24,25 MM; B= 70,00 MM; M= 88,44 КГ; К=13,
WIZ=89214,84 MM3; SI= 1232,98 H/MM2 ; M1= 78,19 КГ ; C= 2,89 ,
L( 1)= 76,9 MM; L( 2)= 153,8 MM; L( 3)= 230,8 MM;
L( 4)= 307,7 MM; L( 5)= 384,6 MM; L( 6)= 461,5 MM;
L( 7)= 538,5 MM; L( 8)= 615,4 MM; L( 9)= 692,3 MM;
L(10)= 769,2 MM; L(11)= 846,2 MM; L(12)= 923,1 MM;
L(13)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 7,
H= 291,04 MM; H1= 24,25 MM; B= 80,00 MM; M= 88,44 КГ; К=12,
WIZ=94116,76 MM3; SI= 1168,76 H/MM2 ; M1= 87,02 КГ ; C= 3,30 ,
L( 1)= 83,3 MM; L( 2)= 166,7 MM; L( 3)= 250,0 MM;
L( 4)= 333,3 MM; L( 5)= 416,7 MM; L( 6)= 500,0 MM;
L( 7)= 583,3 MM; L( 8)= 666,7 MM; L( 9)= 750,0 MM;
L(10)= 833,3 MM; L(11)= 916,7 MM; L(12)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 8,
H= 242,53 MM; H1= 24,25 MM; B= 90,00 MM; M= 88,44 КГ; К=10,
WIZ=88234,46 MM3; SI= 1246,68 H/MM2 ; M1= 76,48 КГ ; C= 3,71 ,
L( 1)= 100,0 MM; L( 2)= 200,0 MM; L( 3)= 300,0 MM;
L( 4)= 400,0 MM; L( 5)= 500,0 MM; L( 6)= 600,0 MM;
L( 7)= 700,0 MM; L( 8)= 800,0 MM; L( 9)= 900,0 MM;
L(10)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 9,
H= 218,28 MM; H1= 24,25 MM; B= 100,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 9,
WIZ=88234,46 MM3; SI= 1246,68 H/MM2 ; M1= 76,48 КГ ; C= 4,12 ,
L( 1)= 111,1 MM; L( 2)= 222,2 MM; L( 3)= 333,3 MM;
L( 4)= 444,4 MM; L( 5)= 555,6 MM; L( 6)= 666,7 MM;
L( 7)= 777,8 MM; L( 8)= 888,9 MM; L( 9)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 10,
H= 218,28 MM; H1= 24,25 MM; B= 110,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 9,
WIZ=97057,91 MM3; SI= 1133,34 H/MM2 ; M1= 92,54 КГ ; C= 4,54 ,
L( 1)= 111,1 MM; L( 2)= 222,2 MM; L( 3)= 333,3 MM;
L( 4)= 444,4 MM; L( 5)= 555,6 MM; L( 6)= 666,7 MM;
L( 7)= 777,8 MM; L( 8)= 888,9 MM; L( 9)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 11,
H= 194,03 MM; H1= 24,25 MM; B= 120,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 8,
WIZ=94116,76 MM3; SI= 1168,76 H/MM2 ; M1= 87,02 КГ ; C= 4,95 ,
L( 1)= 125,0 MM; L( 2)= 250,0 MM; L( 3)= 375,0 MM;
L( 4)= 500,0 MM; L( 5)= 625,0 MM; L( 6)= 750,0 MM;
L( 7)= 875,0 MM; L( 8)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 12,
H= 169,77 MM; H1= 24,25 MM; B= 130,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 7,
WIZ=89214,84 MM3; SI= 1232,98 H/MM2 ; M1= 78,19 КГ ; C= 5,36 ,
L( 1)= 142,9 MM; L( 2)= 285,7 MM; L( 3)= 428,6 MM;
L( 4)= 571,4 MM; L( 5)= 714,3 MM; L( 6)= 857,1 MM;
L( 7)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 13,
H= 169,77 MM; H1= 24,25 MM; B= 140,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 7,
WIZ=96077,52 MM3; SI= 1144,91 H/MM2 ; M1= 90,68 КГ ; C= 5,77 ,
L( 1)= 142,9 MM; L( 2)= 285,7 MM; L( 3)= 428,6 MM;
L( 4)= 571,4 MM; L( 5)= 714,3 MM; L( 6)= 857,1 MM;
L( 7)= 1000,0 MM;
ВАРИАНТ 14,
H= 145,52 MM; H1= 24,25 MM; B= 150,00 MM; M= 88,44 КГ; К= 6,
WIZ=88234,46 MM3; SI= 1246,68 H/MM2 ; M1= 76,48 КГ ; C= 6,18 ,
Другое по теме:
Вспомогательное оборудование для диагностики двигателя и его систем
К вспомогательным приборам, используемым в диагностике, относятся компрессометры, вакуумметры, вакуумный насос, тестер противодавления катализатора и т. п. Эти приборы полезные, но необязательные, хотя бывают случаи, когда отсутствие одно ...
Структура управления депо
Задачами управления являются обеспечение выполнения плана производства продукции по всем показателям; создание условий для непрерывного роста и технического совершенствования производства, повышение производительности труда, совершенствов ...
Прием к перевозке груза, отгружаемого с мест общего
пользования станций
Перечень уполномоченных лиц перевозчика, в обязанности которых входит прием к перевозке и оформление документов на станции отправления, устанавливается перевозчиком.
Завоз груза в места общего пользования станций производится грузоотправ ...